Caractéristique

EXPO ADJUST sont des projecteurs en aluminium de haute qualité avec une source lumineuse LED COB. Les projecteurs sont disponibles en versions pour montage sur rails, ainsi que pour montage en surface et encastré, par exemple dans des plafonds en plaques de plâtre. Le montage sur un système de goulotte augmente la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de procéder à des réaménagements même après l'installation. Le corps en aluminium compact et de petite taille avec dissipateur thermique dissipe efficacement l'excès de chaleur du projecteur et augmente la durée de vie du produit. Un boîtier ABS esthétique dissimule efficacement l'alimentation électrique qu'il contient. Les projecteurs Expo Adjust sont respectueux des personnes et de l'environnement. Il s'agit de projecteurs innovants, très économes en énergie, dotés d'une excellente efficacité lumineuse et d'un design minimaliste et distinctif.

Application

L'absence d'émission de rayonnement ultraviolet et infrarouge et un indice de rendu des couleurs élevé (Ra >90), combinés à une efficacité lumineuse la plus élevée et une excellente durabilité du produit, permettent l'utilisation d'EXPO ADJUST partout où la plus haute qualité de lumière est attendue tout en maintenant l'efficacité énergétique. Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les locaux commerciaux, les musées, les halls d'exposition, les bureaux et les appartements.

02

La version ZOOM

La version ZOOM avec angle d'éclairage réglable dans la plage de 22-55⁰ augmente la valeur adaptative du produit en cas de changement de décor ou de besoin d'un affichage différent des marchandises par rapport aux hypothèses d'origine.

Options
Puissance nominale du luminaire [W]Flux lumineux du luminaire [lm]Température de couleur [K]Indice de rendu des couleurs (Ra)Méthode de montageMatériau du corps du luminaireCouleur du corps du luminaireRéglage de l'angle d'éclairage [°]DIMM DALIDimensions (H/L/P/S) [mm]Référence
EXPO ADJUST rail triphasée                    
19 1700 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482113
19 1750 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481383
19 1900 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482052
19 1950 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481321
19 2050 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482250
19 2050 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482199
19 2100 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481529
19 2100 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481468
20 1700 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482397
20 1750 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481666
20 2000 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482533
20 2000 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482335
20 2050 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481604
20 2100 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481802
20 2100 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482472
20 2200 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481741
23 2000 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482106
23 2050 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481376
23 2200 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481314
23 2200 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482045
23 2350 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482243
23 2450 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481512
23 2450 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482182
23 2550 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481451
24 2000 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482380
24 2100 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481659
24 2350 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482328
24 2400 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482526
24 2450 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481598
24 2500 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481796
24 2500 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482465
24 2600 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481734
30 2350 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482090
30 2400 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481369
30 2600 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482038
30 2750 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482175
30 2800 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482236
30 2850 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481444
30 2900 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481505
31 2400 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482373
31 2450 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481642
31 2550 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481307
31 2700 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482311
31 2850 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482519
31 2850 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481581
31 2950 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481789
31 3000 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482458
31 3100 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481727
35 2600 3000 >90 rail triphasée aluminium noir oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 482151
35 2600 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482083
35 2650 4000 >90 rail triphasée aluminium noir oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 481420
35 2650 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481352
35 2850 3000 >90 rail triphasée aluminium blanc oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 482144
35 2850 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482021
35 2950 4000 >90 rail triphasée aluminium blanc oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 481413
35 3050 3000 >90 rail triphasée aluminium noir non; 36⁰ oui 260/185/95 482298
35 3050 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482168
35 3100 3000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482229
35 3100 3000 >90 rail triphasée aluminium blanc non; 36⁰ oui 260/185/95 482281
35 3150 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481437
35 3150 4000 >90 rail triphasée aluminium blanc non; 36⁰ oui 260/185/95 481550
35 3200 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481499
35 3200 4000 >90 rail triphasée aluminium noir non; 36⁰ oui 260/185/95 481567
36 2700 3000 >80 rail triphasée aluminium noir oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 482434
36 2700 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482366
36 2800 4000 >80 rail triphasée aluminium noir oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 481703
36 2800 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481635
36 3100 3000 >80 rail triphasée aluminium blanc oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 482427
36 3100 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482304
36 3200 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 482502
36 3200 3000 >80 rail triphasée aluminium noir non; 36⁰ oui 260/185/95 482571
36 3250 4000 >80 rail triphasée aluminium blanc oui; 22-55⁰ oui 260/185/95 481697
36 3250 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481574
36 3300 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS noir non; 36⁰ - 225/213/95 481772
36 3300 4000 >80 rail triphasée aluminium noir non; 36⁰ oui 260/185/95 481840
36 3350 3000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482441
36 3350 3000 >80 rail triphasée aluminium blanc non; 36⁰ oui 260/185/95 482564
36 3450 4000 >80 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc non; 36⁰ - 225/213/95 481710
36 3450 4000 >80 rail triphasée aluminium blanc non; 36⁰ oui 260/185/95 481833
37 2800 4000 >90 rail triphasée aluminium, boîtier ABS blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 481291
EXPO ADJUST en saillie                    
19 1700 3000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482977
19 1750 4000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482656
19 1900 3000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482939
19 1950 4000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482588
19 2050 3000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484797
19 2050 3000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484834
19 2100 4000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482694
19 2100 4000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482731
20 1700 3000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484919
20 1750 4000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482816
20 2000 3000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484995
20 2000 3000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484872
20 2050 4000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482779
20 2100 3000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484957
20 2100 4000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482892
20 2200 4000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482854
23 2000 3000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482960
23 2050 4000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482649
23 2200 3000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482922
23 2300 4000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482618
23 2350 3000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484780
23 2350 3000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484827
23 2450 4000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482687
23 2450 4000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482724
24 2000 3000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484902
24 2100 4000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482809
24 2350 3000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484865
24 2400 3000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484988
24 2450 4000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482762
24 2500 3000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484940
24 2500 4000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482885
24 2600 4000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482847
30 2350 3000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482953
30 2400 4000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482632
30 2600 3000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482915
30 2650 4000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482601
30 2800 3000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484773
30 2800 3000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484810
30 2900 4000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482670
30 2900 4000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482717
31 2400 3000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484896
31 2450 4000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482793
31 2700 3000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484858
31 2850 3000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484971
31 2850 4000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482755
31 2950 4000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482878
31 3000 3000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484933
31 3100 4000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482830
35 2600 3000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482946
35 2650 4000 >90 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482625
35 2850 3000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482908
35 2950 4000 >90 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482595
35 3100 3000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484766
35 3100 3000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484803
35 3200 4000 >90 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482663
35 3200 4000 >90 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482700
36 2700 3000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484889
36 2800 4000 >80 en saillie aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482786
36 3100 3000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484841
36 3200 3000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484964
36 3250 4000 >80 en saillie aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 482748
36 3300 4000 >80 en saillie aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 482861
36 3350 3000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484926
36 3450 4000 >80 en saillie aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 482823
EXPO ADJUST encastré                    
19 1700 3000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484490
19 1750 4000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484179
19 1900 3000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484452
19 1950 4000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484100
19 2050 3000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484537
19 2050 3000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484575
19 2100 4000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484216
19 2100 4000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484254
20 1700 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484650
20 1750 4000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484339
20 2000 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484735
20 2000 3000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484612
20 2050 4000 >80 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484292
20 2100 3000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484698
20 2100 4000 >80 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484414
20 2200 4000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484377
23 2000 3000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484483
23 2050 4000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484162
23 2200 3000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484445
23 2200 4000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484131
23 2350 3000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484520
23 2350 3000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484568
23 2450 4000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484209
23 2450 4000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484247
24 2000 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484643
24 2100 4000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484322
24 2350 3000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484605
24 2400 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484728
24 2450 4000 >80 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484285
24 2500 3000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484681
24 2500 4000 >80 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484407
24 2600 4000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484360
30 2350 3000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484476
30 2400 4000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484155
30 2600 3000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484438
30 2650 4000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484124
30 2800 3000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484513
30 2800 3000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484551
30 2900 4000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484193
30 2900 4000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484230
31 2400 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484636
31 2450 4000 >80 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484315
31 2700 3000 >80 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484599
31 2850 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484711
31 2850 4000 >80 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484278
31 2950 4000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484391
31 3000 3000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484674
31 3100 4000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484353
35 2600 3000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484469
35 2650 4000 >90 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484148
35 2850 3000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484421
35 2950 4000 >90 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484117
35 3100 3000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484506
35 3100 3000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484544
35 3200 4000 >90 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484186
35 3200 4000 >90 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484223
36 2700 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484629
36 2800 4000 >80 encastré aluminium noir oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484308
36 3100 3000 >80 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484582
36 3200 3000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484704
36 3250 4000 >80 encastré aluminium blanc oui; 22-55⁰ - 225/213/95 484261
36 3300 4000 >80 encastré aluminium noir non; 36⁰ - 225/213/95 484384
36 3350 3000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484667
36 3450 4000 >80 encastré aluminium blanc non; 36⁰ - 225/213/95 484346

Laissez vos coordonnées, nous répondrons à vos questions


Détails du contact

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi 8:00-16:00


Lena Lighting
Rue : Kornicka 52
Ville : Sroda Wielkopolska
Code postal : 63-000
Pologne

Je consens au traitement par Lena Lighting S.A. dont le siège est à ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, mes données personnelles afin de répondre aux informations envoyées via le formulaire de contact.

Tous droits réservés © 2023 Lena Lighting S.A.